中国银行外汇牌价 实时行情

加入收藏夹以备随时查询
中国银行外汇牌价 今日更新时间:2024.04.27 04:30:10 外汇牌价表来自中国银行,外汇换算交易请以中行柜台成交价为准。

中国银行外汇牌价表(实时同步中国银行最新外汇牌价,查询结果仅供参考)

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 196.77 190.55 198.15 201.74 194.12 2024.04.27 10:30:00
澳大利亚元 472.33 463.22 475.49 476.87 466.36 2024.04.27 10:30:00
巴西雷亚尔 136.02 154.44 140.44 2024.04.27 10:30:00
加拿大元 528.92 518.72 532.46 534 523.06 2024.04.27 10:30:00
瑞士法郎 790.54 775.47 796.1 798.32 781.82 2024.04.27 10:30:00
丹麦克朗 103.58 101.61 104.42 104.92 102.26 2024.04.27 10:30:00
欧元 773.04 757.74 778.45 780.47 765.61 2024.04.27 10:30:00
英镑 903.23 885.36 909.28 911.91 892.5 2024.04.27 10:30:00
港币 92.48 92 92.83 92.83 90.78 2024.04.27 10:30:00
印尼卢比 0.0445 0.0431 0.0449 0.0466 0.0448 2024.04.27 10:30:00
印度卢比 8.1757 9.2194 8.6985 2024.04.27 10:30:00
日元 4.5768 4.4886 4.6075 4.6093 4.5967 2024.04.27 10:30:00
韩国元 0.5244 0.5141 0.5286 0.5369 0.5226 2024.04.27 10:30:00
澳门元 89.81 89.02 90.17 91.1 89.91 2024.04.27 10:30:00
林吉特 151.59 152.96 148.71 2024.04.27 10:30:00
挪威克朗 65.47 64.22 65.99 66.31 65.04 2024.04.27 10:30:00
新西兰元 429.36 421.18 432.33 434.23 426.91 2024.04.27 10:30:00
菲律宾比索 12.49 12.13 12.65 13.08 12.53 2024.04.27 10:30:00
卢布 7.73 7.71 8.05 8.4 7.78 2024.04.27 10:30:00
沙特里亚尔 192.69 187.99 194.05 198.75 190.09 2024.04.27 10:30:00
瑞典克朗 65.99 64.73 66.52 66.83 65.58 2024.04.27 10:30:00
新加坡元 530.47 520.35 534.14 535.68 524.6 2024.04.27 10:30:00
泰国铢 19.52 19.12 19.68 19.99 19.36 2024.04.27 10:30:00
土耳其里拉 22.24 21.15 22.42 25.74 21.92 2024.04.27 10:30:00
新台币 21.48 22.69 22.25 2024.04.27 10:30:00
美元 723.89 720.17 726.77 726.77 710.56 2024.04.27 10:30:00
南非兰特 38.42 35.47 38.68 41.7 37.42 2024.04.27 10:30:00
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 196.77 190.55 198.15 201.74 194.12 2024.04.27 10:30:00
澳大利亚元 472.33 463.22 475.49 476.87 466.36 2024.04.27 10:30:00
巴西雷亚尔 136.02 154.44 140.44 2024.04.27 10:30:00
加拿大元 528.92 518.72 532.46 534 523.06 2024.04.27 10:30:00
瑞士法郎 790.54 775.47 796.1 798.32 781.82 2024.04.27 10:30:00
丹麦克朗 103.58 101.61 104.42 104.92 102.26 2024.04.27 10:30:00
欧元 773.04 757.74 778.45 780.47 765.61 2024.04.27 10:30:00
英镑 903.23 885.36 909.28 911.91 892.5 2024.04.27 10:30:00
港币 92.48 92 92.83 92.83 90.78 2024.04.27 10:30:00
印尼卢比 0.0445 0.0431 0.0449 0.0466 0.0448 2024.04.27 10:30:00
印度卢比 8.1757 9.2194 8.6985 2024.04.27 10:30:00
日元 4.5768 4.4886 4.6075 4.6093 4.5967 2024.04.27 10:30:00
韩国元 0.5244 0.5141 0.5286 0.5369 0.5226 2024.04.27 10:30:00
澳门元 89.81 89.02 90.17 91.1 89.91 2024.04.27 10:30:00
林吉特 151.59 152.96 148.71 2024.04.27 10:30:00
挪威克朗 65.47 64.22 65.99 66.31 65.04 2024.04.27 10:30:00
新西兰元 429.36 421.18 432.33 434.23 426.91 2024.04.27 10:30:00
菲律宾比索 12.49 12.13 12.65 13.08 12.53 2024.04.27 10:30:00
卢布 7.73 7.71 8.05 8.4 7.78 2024.04.27 10:30:00
沙特里亚尔 192.69 187.99 194.05 198.75 190.09 2024.04.27 10:30:00
瑞典克朗 65.99 64.73 66.52 66.83 65.58 2024.04.27 10:30:00
新加坡元 530.47 520.35 534.14 535.68 524.6 2024.04.27 10:30:00
泰国铢 19.52 19.12 19.68 19.99 19.36 2024.04.27 10:30:00
土耳其里拉 22.24 21.15 22.42 25.74 21.92 2024.04.27 10:30:00
新台币 21.48 22.69 22.25 2024.04.27 10:30:00
美元 723.89 720.17 726.77 726.77 710.56 2024.04.27 10:30:00
南非兰特 38.42 35.47 38.68 41.7 37.42 2024.04.27 10:30:00
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 196.77 190.55 198.15 201.74 194.12 2024.04.27 05:30:00 05:30:00
阿联酋迪拉姆 196.77 190.55 198.15 201.74 194.12 2024.04.27 05:30:00 05:30:00
澳大利亚元 472.33 463.22 475.49 476.87 466.36 2024.04.27 05:30:00 05:30:00
澳大利亚元 472.33 463.22 475.49 476.87 466.36 2024.04.27 05:30:00 05:30:00
巴西雷亚尔 136.02 154.44 140.44 2024.04.27 05:30:00 05:30:00
巴西雷亚尔 136.02 154.44 140.44 2024.04.27 05:30:00 05:30:00
加拿大元 528.92 518.72 532.46 534 523.06 2024.04.27 05:30:00 05:30:00
加拿大元 528.92 518.72 532.46 534 523.06 2024.04.27 05:30:00 05:30:00
瑞士法郎 790.54 775.47 796.1 798.32 781.82 2024.04.27 05:30:00 05:30:00
瑞士法郎 790.54 775.47 796.1 798.32 781.82 2024.04.27 05:30:00 05:30:00
丹麦克朗 103.58 101.61 104.42 104.92 102.26 2024.04.27 05:30:00 05:30:00
丹麦克朗 103.58 101.61 104.42 104.92 102.26 2024.04.27 05:30:00 05:30:00
欧元 773.04 757.74 778.45 780.47 765.61 2024.04.27 05:30:00 05:30:00
欧元 773.04 757.74 778.45 780.47 765.61 2024.04.27 05:30:00 05:30:00
英镑 903.23 885.36 909.28 911.91 892.5 2024.04.27 05:30:00 05:30:00
英镑 903.23 885.36 909.28 911.91 892.5 2024.04.27 05:30:00 05:30:00
港币 92.48 92 92.83 92.83 90.78 2024.04.27 05:30:00 05:30:00
港币 92.48 92 92.83 92.83 90.78 2024.04.27 05:30:00 05:30:00
印尼卢比 0.0445 0.0431 0.0449 0.0466 0.0448 2024.04.27 05:30:00 05:30:00
印尼卢比 0.0445 0.0431 0.0449 0.0466 0.0448 2024.04.27 05:30:00 05:30:00
印度卢比 8.1757 9.2194 8.6985 2024.04.27 05:30:00 05:30:00
印度卢比 8.1757 9.2194 8.6985 2024.04.27 05:30:00 05:30:00
日元 4.5768 4.4886 4.6075 4.6093 4.5967 2024.04.27 05:30:00 05:30:00
日元 4.5768 4.4886 4.6075 4.6093 4.5967 2024.04.27 05:30:00 05:30:00
韩国元 0.5244 0.5141 0.5286 0.5369 0.5226 2024.04.27 05:30:00 05:30:00
韩国元 0.5244 0.5141 0.5286 0.5369 0.5226 2024.04.27 05:30:00 05:30:00
澳门元 89.81 89.02 90.17 91.1 89.91 2024.04.27 05:30:00 05:30:00
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
澳门元 89.81 89.02 90.17 91.1 89.91 2024.04.27 05:30:00 05:30:00
林吉特 151.59 152.96 148.71 2024.04.27 05:30:00 05:30:00
林吉特 151.59 152.96 148.71 2024.04.27 05:30:00 05:30:00
挪威克朗 65.47 64.22 65.99 66.31 65.04 2024.04.27 05:30:00 05:30:00
挪威克朗 65.47 64.22 65.99 66.31 65.04 2024.04.27 05:30:00 05:30:00
新西兰元 429.36 421.18 432.33 434.23 426.91 2024.04.27 05:30:00 05:30:00
新西兰元 429.36 421.18 432.33 434.23 426.91 2024.04.27 05:30:00 05:30:00
菲律宾比索 12.49 12.13 12.65 13.08 12.53 2024.04.27 05:30:00 05:30:00
菲律宾比索 12.49 12.13 12.65 13.08 12.53 2024.04.27 05:30:00 05:30:00
卢布 7.73 7.71 8.05 8.4 7.78 2024.04.27 05:30:00 05:30:00
卢布 7.73 7.71 8.05 8.4 7.78 2024.04.27 05:30:00 05:30:00
沙特里亚尔 192.69 187.99 194.05 198.75 190.09 2024.04.27 05:30:00 05:30:00
沙特里亚尔 192.69 187.99 194.05 198.75 190.09 2024.04.27 05:30:00 05:30:00
瑞典克朗 65.99 64.73 66.52 66.83 65.58 2024.04.27 05:30:00 05:30:00
瑞典克朗 65.99 64.73 66.52 66.83 65.58 2024.04.27 05:30:00 05:30:00
新加坡元 530.47 520.35 534.14 535.68 524.6 2024.04.27 05:30:00 05:30:00
新加坡元 530.47 520.35 534.14 535.68 524.6 2024.04.27 05:30:00 05:30:00
泰国铢 19.52 19.12 19.68 19.99 19.36 2024.04.27 05:30:00 05:30:00
泰国铢 19.52 19.12 19.68 19.99 19.36 2024.04.27 05:30:00 05:30:00
土耳其里拉 22.24 21.15 22.42 25.74 21.92 2024.04.27 05:30:00 05:30:00
土耳其里拉 22.24 21.15 22.42 25.74 21.92 2024.04.27 05:30:00 05:30:00
新台币 21.48 22.69 22.25 2024.04.27 05:30:00 05:30:00
新台币 21.48 22.69 22.25 2024.04.27 05:30:00 05:30:00
美元 723.89 720.17 726.77 726.77 710.56 2024.04.27 05:30:00 05:30:00
美元 723.89 720.17 726.77 726.77 710.56 2024.04.27 05:30:00 05:30:00
南非兰特 38.42 35.47 38.68 41.7 37.42 2024.04.27 05:30:00 05:30:00
南非兰特 38.42 35.47 38.68 41.7 37.42 2024.04.27 05:30:00 05:30:00
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 196.77 190.55 198.15 201.74 194.12 2024.04.27 04:30:10 04:30:10
澳大利亚元 472.33 463.22 475.49 476.87 466.36 2024.04.27 04:30:10 04:30:10
巴西雷亚尔 136.02 154.44 140.44 2024.04.27 04:30:10 04:30:10
加拿大元 528.92 518.72 532.46 534 523.06 2024.04.27 04:30:10 04:30:10
瑞士法郎 790.54 775.47 796.1 798.32 781.82 2024.04.27 04:30:10 04:30:10
丹麦克朗 103.58 101.61 104.42 104.92 102.26 2024.04.27 04:30:10 04:30:10
欧元 773.04 757.74 778.45 780.47 765.61 2024.04.27 04:30:10 04:30:10
英镑 903.23 885.36 909.28 911.91 892.5 2024.04.27 04:30:10 04:30:10
港币 92.48 92 92.83 92.83 90.78 2024.04.27 04:30:10 04:30:10
印尼卢比 0.0445 0.0431 0.0449 0.0466 0.0448 2024.04.27 04:30:10 04:30:10
印度卢比 8.1757 9.2194 8.6985 2024.04.27 04:30:10 04:30:10
日元 4.5768 4.4886 4.6075 4.6093 4.5967 2024.04.27 04:30:10 04:30:10
韩国元 0.5244 0.5141 0.5286 0.5369 0.5226 2024.04.27 04:30:10 04:30:10
澳门元 89.81 89.02 90.17 91.1 89.91 2024.04.27 04:30:10 04:30:10
林吉特 151.59 152.96 148.71 2024.04.27 04:30:10 04:30:10
挪威克朗 65.47 64.22 65.99 66.31 65.04 2024.04.27 04:30:10 04:30:10
新西兰元 429.36 421.18 432.33 434.23 426.91 2024.04.27 04:30:10 04:30:10
菲律宾比索 12.49 12.13 12.65 13.08 12.53 2024.04.27 04:30:10 04:30:10
卢布 7.73 7.71 8.05 8.4 7.78 2024.04.27 04:30:10 04:30:10
沙特里亚尔 192.69 187.99 194.05 198.75 190.09 2024.04.27 04:30:10 04:30:10
瑞典克朗 65.99 64.73 66.52 66.83 65.58 2024.04.27 04:30:10 04:30:10
新加坡元 530.47 520.35 534.14 535.68 524.6 2024.04.27 04:30:10 04:30:10
泰国铢 19.52 19.12 19.68 19.99 19.36 2024.04.27 04:30:10 04:30:10
土耳其里拉 22.24 21.15 22.42 25.74 21.92 2024.04.27 04:30:10 04:30:10
新台币 21.48 22.69 22.25 2024.04.27 04:30:10 04:30:10
美元 723.89 720.17 726.77 726.77 710.56 2024.04.27 04:30:10 04:30:10
南非兰特 38.42 35.47 38.68 41.7 37.42 2024.04.27 04:30:10 04:30:10
通过本站实时同步的中国银行今日外汇牌价表,可以了解各国货币的现汇买入价、现钞买入价、现汇卖出价、现钞卖出价等外汇牌价,实时了解最新外汇交易数据。返回首页
如果你喜欢本站,请点下面的小图标,把本站分享到QQ空间或新浪微博等地方,以便下次使用!
更多
 
中国银行外汇牌价表仅供参考,外汇交易请以中行柜台成交价为准,本站对使用该外汇牌价表所导致的结果概不承担任何责任
美元汇率对人民币汇率换算网站 ©2024 美元汇率 1huilv.com 第一汇率网 保留所有权利