中国银行外汇牌价 实时行情

加入收藏夹以备随时查询
中国银行外汇牌价 今日更新时间:2024.05.13 21:31:15 外汇牌价表来自中国银行,外汇换算交易请以中行柜台成交价为准。

中国银行外汇牌价表(实时同步中国银行最新外汇牌价,查询结果仅供参考)

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 196.29 191.27 197.67 204.27 194.03 2024.05.13 22:12:36
澳大利亚元 477.1 462.87 480.35 482.88 471.73 2024.05.13 22:12:36
巴西雷亚尔 133.89 149.24 140.14 2024.05.13 22:12:36
加拿大元 527.44 511.72 531.03 533.84 522.07 2024.05.13 22:12:36
瑞士法郎 795.25 771.7 800.83 805.06 786.94 2024.05.13 22:12:36
丹麦克朗 104.29 101.25 105.13 105.63 102.65 2024.05.13 22:12:36
欧元 778.6 755.38 784.05 787.88 768.29 2024.05.13 22:12:36
英镑 905.45 878.45 911.61 916.42 893.54 2024.05.13 22:12:36
港币 92.44 91.69 92.79 92.79 90.89 2024.05.13 22:12:36
印尼卢比 0.0448 0.0431 0.0452 0.0469 0.0451 2024.05.13 22:12:36
印度卢比 8.2134 9.1577 8.6557 2024.05.13 22:12:36
日元 4.6256 4.4923 4.657 4.6728 4.5867 2024.05.13 22:12:36
韩国元 0.5275 0.5172 0.5317 0.551 0.523 2024.05.13 22:12:36
澳门元 89.77 88.15 90.13 93.2 89.85 2024.05.13 22:12:36
林吉特 152.36 153.74 149.89 2024.05.13 22:12:36
挪威克朗 66.61 64.67 67.15 67.47 65.69 2024.05.13 22:12:36
新西兰元 434.03 421.18 437.07 439.91 430.84 2024.05.13 22:12:36
菲律宾比索 12.43 11.87 12.59 13.27 12.54 2024.05.13 22:12:36
卢布 7.73 7.35 8.05 8.43 7.74 2024.05.13 22:12:36
沙特里亚尔 192.23 184.61 193.59 200.24 190.02 2024.05.13 22:12:36
瑞典克朗 66.49 64.56 67.03 67.35 65.79 2024.05.13 22:12:36
新加坡元 532.87 517.09 536.61 539.45 526.04 2024.05.13 22:12:36
泰国铢 19.58 19.05 19.74 20.36 19.48 2024.05.13 22:12:36
土耳其里拉 22.37 20.48 22.55 24.44 22.11 2024.05.13 22:12:36
新台币 21.4 23.45 22.28 2024.05.13 22:12:36
美元 722.14 716.27 725.02 725.02 710.3 2024.05.13 22:12:36
南非兰特 39.37 37.86 39.64 41.16 38.63 2024.05.13 22:12:36
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 196.29 191.27 197.67 204.27 194.03 2024.05.13 22:11:11 22:11:11
澳大利亚元 477.1 462.87 480.35 482.88 471.73 2024.05.13 22:11:11 22:11:11
巴西雷亚尔 133.94 149.29 140.14 2024.05.13 22:11:11 22:11:11
加拿大元 527.48 511.76 531.07 533.88 522.07 2024.05.13 22:11:11 22:11:11
瑞士法郎 795.07 771.53 800.65 804.88 786.94 2024.05.13 22:11:11 22:11:11
丹麦克朗 104.28 101.24 105.12 105.62 102.65 2024.05.13 22:11:11 22:11:11
欧元 778.53 755.31 783.98 787.81 768.29 2024.05.13 22:11:11 22:11:11
英镑 905.45 878.45 911.61 916.42 893.54 2024.05.13 22:11:11 22:11:11
港币 92.44 91.69 92.79 92.79 90.89 2024.05.13 22:11:11 22:11:11
印尼卢比 0.0448 0.0431 0.0452 0.0469 0.0451 2024.05.13 22:11:11 22:11:11
印度卢比 8.2136 9.158 8.6557 2024.05.13 22:11:11 22:11:11
日元 4.6259 4.4926 4.6573 4.6731 4.5867 2024.05.13 22:11:11 22:11:11
韩国元 0.5275 0.5172 0.5317 0.551 0.523 2024.05.13 22:11:11 22:11:11
澳门元 89.77 88.15 90.13 93.2 89.85 2024.05.13 22:11:11 22:11:11
林吉特 152.36 153.74 149.89 2024.05.13 22:11:11 22:11:11
挪威克朗 66.6 64.66 67.14 67.46 65.69 2024.05.13 22:11:11 22:11:11
新西兰元 434.03 421.18 437.07 439.91 430.84 2024.05.13 22:11:11 22:11:11
菲律宾比索 12.43 11.87 12.59 13.27 12.54 2024.05.13 22:11:11 22:11:11
卢布 7.73 7.35 8.05 8.43 7.74 2024.05.13 22:11:11 22:11:11
沙特里亚尔 192.23 184.61 193.59 200.24 190.02 2024.05.13 22:11:11 22:11:11
瑞典克朗 66.48 64.55 67.02 67.34 65.79 2024.05.13 22:11:11 22:11:11
新加坡元 532.79 517.02 536.53 539.37 526.04 2024.05.13 22:11:11 22:11:11
泰国铢 19.58 19.05 19.74 20.36 19.48 2024.05.13 22:11:11 22:11:11
土耳其里拉 22.37 20.48 22.55 24.44 22.11 2024.05.13 22:11:11 22:11:11
新台币 21.4 23.45 22.28 2024.05.13 22:11:11 22:11:11
美元 722.14 716.27 725.02 725.02 710.3 2024.05.13 22:11:11 22:11:11
南非兰特 39.35 37.84 39.62 41.14 38.63 2024.05.13 22:11:11 22:11:11
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 196.29 191.27 197.67 204.27 194.03 2024.05.13 22:05:30 22:05:30
澳大利亚元 477.46 463.22 480.71 483.25 471.73 2024.05.13 22:05:30 22:05:30
巴西雷亚尔 134 149.35 140.14 2024.05.13 22:05:30 22:05:30
加拿大元 527.75 512.02 531.34 534.15 522.07 2024.05.13 22:05:30 22:05:30
瑞士法郎 795.69 772.13 801.27 805.51 786.94 2024.05.13 22:05:30 22:05:30
丹麦克朗 104.34 101.3 105.18 105.68 102.65 2024.05.13 22:05:30 22:05:30
欧元 779.04 755.81 784.49 788.32 768.29 2024.05.13 22:05:30 22:05:30
英镑 906.1 879.08 912.26 917.08 893.54 2024.05.13 22:05:30 22:05:30
港币 92.44 91.69 92.79 92.79 90.89 2024.05.13 22:05:30 22:05:30
印尼卢比 0.0448 0.0431 0.0452 0.0469 0.0451 2024.05.13 22:05:30 22:05:30
印度卢比 8.2151 9.1596 8.6557 2024.05.13 22:05:30 22:05:30
日元 4.6262 4.4929 4.6576 4.6734 4.5867 2024.05.13 22:05:30 22:05:30
韩国元 0.5276 0.5173 0.5318 0.5512 0.523 2024.05.13 22:05:30 22:05:30
澳门元 89.77 88.15 90.13 93.2 89.85 2024.05.13 22:05:30 22:05:30
林吉特 152.36 153.74 149.89 2024.05.13 22:05:30 22:05:30
挪威克朗 66.65 64.71 67.19 67.51 65.69 2024.05.13 22:05:30 22:05:30
新西兰元 434.31 421.46 437.37 440.2 430.84 2024.05.13 22:05:30 22:05:30
菲律宾比索 12.43 11.87 12.59 13.27 12.54 2024.05.13 22:05:30 22:05:30
卢布 7.73 7.35 8.05 8.43 7.74 2024.05.13 22:05:30 22:05:30
沙特里亚尔 192.23 184.61 193.59 200.24 190.02 2024.05.13 22:05:30 22:05:30
瑞典克朗 66.54 64.61 67.08 67.4 65.79 2024.05.13 22:05:30 22:05:30
新加坡元 533.07 517.29 536.81 539.65 526.04 2024.05.13 22:05:30 22:05:30
泰国铢 19.58 19.05 19.74 20.36 19.48 2024.05.13 22:05:30 22:05:30
土耳其里拉 22.37 20.48 22.55 24.44 22.11 2024.05.13 22:05:30 22:05:30
新台币 21.4 23.45 22.28 2024.05.13 22:05:30 22:05:30
美元 722.14 716.27 725.02 725.02 710.3 2024.05.13 22:05:30 22:05:30
南非兰特 39.37 37.86 39.64 41.16 38.63 2024.05.13 22:05:30 22:05:30
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 196.29 191.27 197.67 204.27 194.03 2024.05.13 21:34:25 21:34:25
澳大利亚元 477.89 463.64 481.14 483.68 471.73 2024.05.13 21:34:25 21:34:25
巴西雷亚尔 134.21 149.59 140.14 2024.05.13 21:34:25 21:34:25
加拿大元 527.68 511.95 531.27 534.08 522.07 2024.05.13 21:34:25 21:34:25
瑞士法郎 797 773.41 802.6 806.84 786.94 2024.05.13 21:34:25 21:34:25
丹麦克朗 104.38 101.34 105.22 105.72 102.65 2024.05.13 21:34:25 21:34:25
欧元 779.25 756.01 784.7 788.53 768.29 2024.05.13 21:34:25 21:34:25
英镑 905.74 878.73 911.9 916.72 893.54 2024.05.13 21:34:25 21:34:25
港币 92.44 91.69 92.79 92.79 90.89 2024.05.13 21:34:25 21:34:25
印尼卢比 0.0448 0.0431 0.0452 0.0469 0.0451 2024.05.13 21:34:25 21:34:25
印度卢比 8.2156 9.1602 8.6557 2024.05.13 21:34:25 21:34:25
日元 4.6301 4.4967 4.6616 4.6774 4.5867 2024.05.13 21:34:25 21:34:25
韩国元 0.5277 0.5173 0.5319 0.5513 0.523 2024.05.13 21:34:25 21:34:25
澳门元 89.77 88.15 90.13 93.2 89.85 2024.05.13 21:34:25 21:34:25
林吉特 152.36 153.74 149.89 2024.05.13 21:34:25 21:34:25
挪威克朗 66.65 64.71 67.19 67.51 65.69 2024.05.13 21:34:25 21:34:25
新西兰元 434.67 421.81 437.73 440.56 430.84 2024.05.13 21:34:25 21:34:25
菲律宾比索 12.43 11.87 12.59 13.27 12.54 2024.05.13 21:34:25 21:34:25
卢布 7.74 7.36 8.06 8.44 7.74 2024.05.13 21:34:25 21:34:25
沙特里亚尔 192.23 184.61 193.59 200.24 190.02 2024.05.13 21:34:25 21:34:25
瑞典克朗 66.55 64.61 67.09 67.41 65.79 2024.05.13 21:34:25 21:34:25
新加坡元 533.26 517.47 537 539.84 526.04 2024.05.13 21:34:25 21:34:25
泰国铢 19.6 19.07 19.76 20.38 19.48 2024.05.13 21:34:25 21:34:25
土耳其里拉 22.39 20.5 22.57 24.46 22.11 2024.05.13 21:34:25 21:34:25
新台币 21.42 23.47 22.28 2024.05.13 21:34:25 21:34:25
美元 722.14 716.27 725.02 725.02 710.3 2024.05.13 21:34:25 21:34:25
南非兰特 39.4 37.89 39.67 41.19 38.63 2024.05.13 21:34:25 21:34:25
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 196.29 191.27 197.67 204.27 194.03 2024.05.13 21:31:15 21:31:15
澳大利亚元 477.89 463.64 481.14 483.68 471.73 2024.05.13 21:31:15 21:31:15
巴西雷亚尔 134.1 149.47 140.14 2024.05.13 21:31:15 21:31:15
加拿大元 527.6 511.87 531.19 534 522.07 2024.05.13 21:31:15 21:31:15
瑞士法郎 796.91 773.32 802.51 806.75 786.94 2024.05.13 21:31:15 21:31:15
丹麦克朗 104.37 101.33 105.21 105.71 102.65 2024.05.13 21:31:15 21:31:15
欧元 779.25 756.01 784.7 788.53 768.29 2024.05.13 21:31:15 21:31:15
英镑 905.95 878.94 912.11 916.93 893.54 2024.05.13 21:31:15 21:31:15
港币 92.45 91.7 92.8 92.8 90.89 2024.05.13 21:31:15 21:31:15
印尼卢比 0.0448 0.0431 0.0452 0.0469 0.0451 2024.05.13 21:31:15 21:31:15
印度卢比 8.2149 9.1594 8.6557 2024.05.13 21:31:15 21:31:15
日元 4.6304 4.4969 4.6619 4.6777 4.5867 2024.05.13 21:31:15 21:31:15
韩国元 0.5277 0.5173 0.5319 0.5513 0.523 2024.05.13 21:31:15 21:31:15
澳门元 89.78 88.16 90.14 93.21 89.85 2024.05.13 21:31:15 21:31:15
林吉特 152.36 153.74 149.89 2024.05.13 21:31:15 21:31:15
挪威克朗 66.63 64.69 67.17 67.49 65.69 2024.05.13 21:31:15 21:31:15
新西兰元 434.67 421.81 437.73 440.56 430.84 2024.05.13 21:31:15 21:31:15
菲律宾比索 12.43 11.87 12.59 13.27 12.54 2024.05.13 21:31:15 21:31:15
卢布 7.74 7.36 8.06 8.44 7.74 2024.05.13 21:31:15 21:31:15
沙特里亚尔 192.23 184.61 193.59 200.24 190.02 2024.05.13 21:31:15 21:31:15
瑞典克朗 66.55 64.61 67.09 67.41 65.79 2024.05.13 21:31:15 21:31:15
新加坡元 533.3 517.51 537.04 539.88 526.04 2024.05.13 21:31:15 21:31:15
泰国铢 19.6 19.07 19.76 20.38 19.48 2024.05.13 21:31:15 21:31:15
土耳其里拉 22.39 20.5 22.57 24.46 22.11 2024.05.13 21:31:15 21:31:15
新台币 21.42 23.47 22.28 2024.05.13 21:31:15 21:31:15
美元 722.14 716.27 725.02 725.02 710.3 2024.05.13 21:31:15 21:31:15
南非兰特 39.39 37.88 39.66 41.18 38.63 2024.05.13 21:31:15 21:31:15
通过本站实时同步的中国银行今日外汇牌价表,可以了解各国货币的现汇买入价、现钞买入价、现汇卖出价、现钞卖出价等外汇牌价,实时了解最新外汇交易数据。返回首页
如果你喜欢本站,请点下面的小图标,把本站分享到QQ空间或新浪微博等地方,以便下次使用!
更多
 
中国银行外汇牌价表仅供参考,外汇交易请以中行柜台成交价为准,本站对使用该外汇牌价表所导致的结果概不承担任何责任
美元汇率对人民币汇率换算网站 ©2024 美元汇率 1huilv.com 第一汇率网 保留所有权利