|
中国银行外汇牌价 今日更新时间:2022.05.29 10:30:00 外汇牌价表来自中国银行,外汇换算交易请以中行柜台成交价为准。 |
中国银行外汇牌价表(实时同步中国银行最新外汇牌价,查询结果仅供参考) |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 176 | 189.07 | 183.53 | 2022.05.29 | 10:30:00 | ||
澳大利亚元 | 478.15 | 463.29 | 481.66 | 483.8 | 478.72 | 2022.05.29 | 10:30:00 |
巴西雷亚尔 | 135.93 | 154.33 | 141.26 | 2022.05.29 | 10:30:00 | ||
加拿大元 | 524.71 | 508.15 | 528.58 | 530.91 | 527.55 | 2022.05.29 | 10:30:00 |
瑞士法郎 | 697.4 | 675.88 | 702.3 | 705.31 | 703.08 | 2022.05.29 | 10:30:00 |
丹麦克朗 | 96.29 | 93.32 | 97.07 | 97.53 | 97.25 | 2022.05.29 | 10:30:00 |
欧元 | 716.38 | 694.12 | 721.67 | 723.99 | 723.32 | 2022.05.29 | 10:30:00 |
英镑 | 842.51 | 816.33 | 848.71 | 852.46 | 850.24 | 2022.05.29 | 10:30:00 |
港币 | 85.17 | 84.5 | 85.51 | 85.51 | 85.85 | 2022.05.29 | 10:30:00 |
印尼卢比 | 0.0458 | 0.0444 | 0.0463 | 0.0479 | 0.046 | 2022.05.29 | 10:30:00 |
印度卢比 | 8.1123 | 9.1479 | 8.6787 | 2022.05.29 | 10:30:00 | ||
日元 | 5.2521 | 5.0889 | 5.2907 | 5.2989 | 5.3038 | 2022.05.29 | 10:30:00 |
韩国元 | 0.5327 | 0.5139 | 0.5369 | 0.5566 | 0.5346 | 2022.05.29 | 10:30:00 |
澳门元 | 82.78 | 80.01 | 83.11 | 85.88 | 83.38 | 2022.05.29 | 10:30:00 |
林吉特 | 152.37 | 153.75 | 153.36 | 2022.05.29 | 10:30:00 | ||
挪威克朗 | 70.5 | 68.32 | 71.06 | 71.4 | 70.68 | 2022.05.29 | 10:30:00 |
新西兰元 | 436.32 | 422.85 | 439.38 | 445.42 | 437.01 | 2022.05.29 | 10:30:00 |
菲律宾比索 | 12.74 | 12.31 | 12.9 | 13.47 | 12.87 | 2022.05.29 | 10:30:00 |
卢布 | 9.65 | 9.21 | 10.05 | 10.49 | 10.43 | 2022.05.29 | 10:30:00 |
沙特里亚尔 | 173.63 | 183.55 | 179.69 | 2022.05.29 | 10:30:00 | ||
瑞典克朗 | 68.01 | 65.91 | 68.55 | 68.88 | 68.36 | 2022.05.29 | 10:30:00 |
新加坡元 | 487.63 | 472.58 | 491.05 | 493.5 | 491.06 | 2022.05.29 | 10:30:00 |
泰国铢 | 19.55 | 18.95 | 19.71 | 20.33 | 19.71 | 2022.05.29 | 10:30:00 |
土耳其里拉 | 41.14 | 39.13 | 41.48 | 47.62 | 41.19 | 2022.05.29 | 10:30:00 |
新台币 | 22.07 | 23.91 | 22.9 | 2022.05.29 | 10:30:00 | ||
美元 | 668.64 | 663.2 | 671.47 | 671.47 | 673.87 | 2022.05.29 | 10:30:00 |
南非兰特 | 42.86 | 39.57 | 43.16 | 46.52 | 42.89 | 2022.05.29 | 10:30:00 |
通过本站实时同步的中国银行今日外汇牌价表,可以了解各国货币的现汇买入价、现钞买入价、现汇卖出价、现钞卖出价等外汇牌价,实时了解最新外汇交易数据。返回首页 |
如果你喜欢本站,请点下面的小图标,把本站分享到QQ空间或新浪微博等地方,以便下次使用! |
中国银行外汇牌价表仅供参考,外汇交易请以中行柜台成交价为准,本站对使用该外汇牌价表所导致的结果概不承担任何责任 |
美元汇率对人民币汇率换算网站
©2022 美元汇率 1huilv.com 第一汇率网 保留所有权利 ![]() |