中国银行外汇牌价 实时行情

加入收藏夹以备随时查询
中国银行外汇牌价 今日更新时间:2023.12.01 19:51:16 外汇牌价表来自中国银行,外汇换算交易请以中行柜台成交价为准。

中国银行外汇牌价表(实时同步中国银行最新外汇牌价,查询结果仅供参考)

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 193.84 192.24 195.2 198.74 193.85 2023.12.01 19:51:16
澳大利亚元 470.99 470.51 474.15 475.52 470.96 2023.12.01 19:51:16
巴西雷亚尔 139.33 158.2 145.05 2023.12.01 19:51:16
加拿大元 526.52 525.98 530.05 531.58 525.58 2023.12.01 19:51:16
瑞士法郎 813.82 813.17 819.54 821.83 814.81 2023.12.01 19:51:16
丹麦克朗 103.97 103.78 104.81 105.31 103.99 2023.12.01 19:51:16
欧元 775.73 769.87 781.16 783.18 775.86 2023.12.01 19:51:16
英镑 900.48 899.56 906.51 909.13 899.96 2023.12.01 19:51:16
港币 91.26 91.24 91.6 91.6 91.02 2023.12.01 19:51:16
印尼卢比 0.0459 0.0445 0.0464 0.048 0.046 2023.12.01 19:51:16
印度卢比 8.057 9.0856 8.5671 2023.12.01 19:51:16
日元 4.8063 4.8062 4.8385 4.8404 4.8116 2023.12.01 19:51:16
韩国元 0.5458 0.5421 0.5502 0.5589 0.5499 2023.12.01 19:51:16
澳门元 88.63 87.85 88.99 89.9 88.75 2023.12.01 19:51:16
林吉特 152.32 153.69 152.52 2023.12.01 19:51:16
挪威克朗 66.21 66.09 66.75 67.07 65.92 2023.12.01 19:51:16
新西兰元 439.07 438.05 442.11 444.05 439.29 2023.12.01 19:51:16
菲律宾比索 12.82 12.61 12.98 13.43 12.85 2023.12.01 19:51:16
卢布 7.78 7.76 8.1 8.46 7.94 2023.12.01 19:51:16
沙特里亚尔 185.14 195.72 189.77 2023.12.01 19:51:16
瑞典克朗 68.2 68.07 68.74 69.07 67.9 2023.12.01 19:51:16
新加坡元 532.46 532.03 536.15 537.7 532.65 2023.12.01 19:51:16
泰国铢 20.27 20.23 20.43 20.75 20.23 2023.12.01 19:51:16
土耳其里拉 24.61 23.41 24.81 28.49 24.65 2023.12.01 19:51:16
新台币 21.95 23.19 22.8 2023.12.01 19:51:16
美元 713.01 712.85 715.85 715.85 711.04 2023.12.01 19:51:16
南非兰特 38.1 35.18 38.36 41.35 37.75 2023.12.01 19:51:16
通过本站实时同步的中国银行今日外汇牌价表,可以了解各国货币的现汇买入价、现钞买入价、现汇卖出价、现钞卖出价等外汇牌价,实时了解最新外汇交易数据。返回首页
如果你喜欢本站,请点下面的小图标,把本站分享到QQ空间或新浪微博等地方,以便下次使用!
更多
 
中国银行外汇牌价表仅供参考,外汇交易请以中行柜台成交价为准,本站对使用该外汇牌价表所导致的结果概不承担任何责任
美元汇率对人民币汇率换算网站 ©2023 美元汇率 1huilv.com 第一汇率网 保留所有权利